簡要描述:交變冷熱沖擊試驗箱三箱式分為蓄冷室,蓄熱室和試驗室,產(chǎn)品在測試時是放置在試驗室。兩箱式分為高溫室和低溫室,是通過電機(jī)帶動提籃運動來實現(xiàn)高低溫的切換,產(chǎn)品放在提籃里,是隨提籃一起移動的。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
交變冷熱沖擊試驗箱三箱式分為蓄冷室,蓄熱室和試驗室,產(chǎn)品在測試時是放置在試驗室。兩箱式分為高溫室和低溫室,是通過電機(jī)帶動提籃運動來實現(xiàn)高低溫的切換,產(chǎn)品放在提籃里,是隨提籃一起移動的。
主要型號及技術(shù)參數(shù):
型號 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-150 | 3AP-CJ-225 | 3AP-CJ-408 | ||||||
內(nèi)部尺寸HxD(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||||
外部尺寸HxD(cm) | 145x185x150 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||||
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||||||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||||||||
溫度回復(fù)時間/轉(zhuǎn)換時間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | ||||||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | ||||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||||
控制器 | “TEMI” South Korea“TEMI” 或“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選Optional | ||||||||||
壓縮機(jī) | 意大利"富士豪"牌France/s "Tecumseh" Brand |
安全裝置
·漏電斷路器(200.220.380V AC)
·配線用斷路器(400/41 5V AC)
·高溫試驗箱溫度過升防止用溫度開關(guān)
·低溫試驗箱溫度過升防止用溫度開關(guān)
·試驗區(qū)溫度過升·過冷防止器(控制器)
·試驗區(qū)溫度過冷·過冷防止器(另外裝備)
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/T2423.1-2001低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-2001;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗N;
4. 國軍標(biāo)GJB150.3-86;
5. 國軍標(biāo)GJB150.4-86;
6. 國軍標(biāo)GJB150.5-86;
7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
9、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗;
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃