簡要描述:電池重物沖擊試驗機通過從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測試電池的安全性能,按 規(guī)定進行試驗,電池應不起火、不爆炸.
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材,電子,綜合 |
1.電池重物沖擊試驗機設備概況 | |
1.1產(chǎn)品用途 | 通過從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測試電池的安全性能,按 規(guī)定進行試驗,電池應不起火、不爆炸. |
1.2沖擊試驗方法 | 試驗樣品電池要放在一平面上。一根直徑 15.8mm 的棒十字交叉放置在樣品的中心位置上。一個 9.1KG 的重物從 610mm 的高度跌落到樣品上。每個樣品電池只要承受一次沖擊,每次試驗要使用不同的樣品。通過從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測試電池的安全性能,按規(guī)定進行試驗,電池應不起火、不爆炸. |
1.3試驗規(guī)則 | 將電池按照規(guī)定的試驗方法充滿電后,將電池置于平臺表面,將直徑為15.8mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表面,采用重量為9.1kg±0.1kg的重物從610mm±25mm的高處自由落體狀態(tài)撞擊放有金屬棒的電池表面,并觀察6h。要求圓柱型電池沖擊試驗時使其縱軸向與重物表面平行,金屬棒與電池縱軸向垂直,方型電池和軟包裝電池只對寬面進行沖擊試驗。扣式電池進行沖擊試驗時將金屬棒橫跨過電池表面中心。1個樣品只做一次沖擊試驗。 接收標準:電池應不起火、不爆炸。 |
2.符合標準 | GB36276/IEC62619/IEC62133/EN62619/UL1973 GB36276/IEC62619/IEC62133/EN62619/UL1642/UN38.3/UL1973) GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求》 SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)《家用及商用電池安全標準》 GB/T 18287-2013《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范》 UN 38.3 《關于危險貨物運輸?shù)慕ㄗh書-試驗和標準手冊》第三部分 38.3 節(jié) UL 1642《鋰電池標準》2054《家用和商用蓄電池組》 QB/T 2502-2000《鋰離子蓄電池總規(guī)范》 GB/T 21966-2008(IEC 62281:2004)《鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求》 |
3.控制說明: | |
3.1 動力源 | 伺服控制, |
3.2 控制方式 | PLC 觸摸控制 |
4.輔助功能: | |
4.1 排煙功能 | 測試產(chǎn)生的煙霧廢氣可通過設備背部直徑 100mm排煙口通過管道排放到室 外。 |
4.2 照明功能 | 門外部裝有 LED 燈,節(jié)能高亮度,方便觀察測試區(qū)電池測試時的狀態(tài)。 |
4.3 安全防爆 | 5.3.1 門裝有鋼化防爆玻璃,玻璃前面安裝了一張活動的不銹鋼 絲隔網(wǎng),增加安全性能,同時也方便抽取清理; 5.3.2 門內(nèi)部加焊了加強筋使門更加牢固增加強度; 5.3.3 外部的鏈接鉸鏈門鎖采用高強度的標準配件,安全,方便安裝與更換; 5.3.4 箱體底部后上方安裝泄壓裝置,當壓力到達壓力開關的壓力時,壓力門 打開自動泄壓。(泄壓口設有防護網(wǎng),防止電池爆炸燃燒物噴出) |
5.電池重物沖擊試驗機技術參數(shù): | |
5.1 落球重量 | 9.1Kg±0.1Kg; |
5.2 落下高度 | 0~1000mm 可調 (重物可以提起到一定高度,并下放,保證重物在垂直方向自由落體,不傾斜、不搖晃); |
5.3 顯示精度 | 0.1mm; |
5.4 高度誤差 | ±5mm; |
5.5 顯示方式 | PLC 觸摸屏顯示測試參數(shù); |
5.6 橫杠直徑 | 15.8mm±0.1mm (垂直橫放在電池中部,重物砸落在鋼棒上,鋼棒保持與方電 池的底面平行); |
5.7 內(nèi)箱材質 | 內(nèi)箱1.5mm厚不銹鋼, |
5.8 外箱材質 | 外箱1.5冷板靜電噴涂 |
5.9 排風口 | 箱體背面,直徑120mm,外接直徑110mm排風導筒,方便外接實驗室大功率; |
5.10泄壓口 | 230*230mm |
5.11 箱門 | 單向雙層門,雙層鋼化玻璃觀察窗,冷拉手門鎖,箱門加硅膠發(fā)泡迫緊條; |
5.12 視窗尺寸 | 250mm*200mm; |
5.13 升降方式 | 電動升降; |
5.14 上下沖擊面 | 鋼板; |
5.15測試箱尺寸 | 600x500x1400mm(長x寬x高) |
5.15 箱體外尺寸 | 約W800 X D700 X H1765mm;(具體以實物為準) |
5.16 電源 | AC 220V±10% 50HZ; |
5.18 功率 | 1.0KW; |
5.19 機臺重量 | 約 350KG。 |
6.安裝需要的條件: | |
6.1.重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由乙方提 供或保障; |
6.2.空間要求 | 就位搬運、安裝占地尺寸及放置環(huán)境要求; |
6.3就位通道 | 按試驗箱外形尺寸能夠通過,須注意轉角、進門尺寸、電梯尺寸等特別節(jié); |
6.4樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現(xiàn)場,場地地面承重要求≥300kg/m2; |
6.5占地及周邊相關尺寸 | a. 設備周圍維護空間,按A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥ 60cm; b. 地面平整,通風良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; |
6.6 試驗箱使用環(huán)境其他要求 | 環(huán)境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環(huán)境:附近沒有強電磁輻射源; |
6.7試驗箱安全存放條件 | 試驗箱不使用時,應保持試驗箱的儲存環(huán)境始終>0℃; |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃